Abgeschlossene Projekte zur Produktionstechnik
Produktionstechnik
Aktive Beeinflussung des Werkzeugverschleißes beim Außenrundeinstechschleifen
Bearbeitung: | IFW, imes |
Laufzeit: | ab 2011 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Beim Schleifen stellen Ratterschwingungen eine Leistungsbegrenzung bei der Fertigung präziser Bauteile dar. Werkzeugverschleiß begünstigt dabei die Entstehung von regenerativen Effekten und führt somit zu häufigen Abrichtzyklen. Ziel dieses Projektes ist es, ein neuartiges Konzept zur aktiven Kompensation von Ratterschwingungen zu erforschen, um so häufige Abrichtzyklen zu vermeiden. Über eine aktive Lünette mit elektro-magnetischen Aktoren sollen zur Stabilisierung des Prozesses zusätzliche Kräfte auf das Werkstück eingebracht und so die dynamische Auslenkung aktiv beeinflusst werden. |
Ultraschallunterstützter Verbundguss
Bearbeitung: | IDS / IW |
Laufzeit: | 2011 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Beim simultanen Verbundguss werden zwei oder mehr Schmelzen gleichzeitig in eine Gießform eingegossen. Um zu verhindern, dass sich diese untereinander vermischen, werden Phasentrennbleche eingesetzt. |
Entwicklung von biokompatiblen Magnesiumlegierungen und Untersuchung von deren Degradationsverhalten
Bearbeitung: | IW |
Laufzeit: | bis 2014 |
Förderung durch: | DFG - SFB 599 |
Kurzbeschreibung: | Inhalt des Forschungsprojektes ist die Legierungsentwicklung für degradable Implantate auf Magnesiumbasis. Diese Implantatwerkstoffe sollen sowohl für den Hart- (hohe Festigkeit) als auch für den Weichgewebeeinsatz (hohe Duktilität) geeignet sein. Der dem Bauteil und seinem Implantationsort angepasste Degradationsverlauf wird über verschiedene Beschichtungen und die Variation der Werkstoffzusammensetzung eingestellt. Die Legierungen werden in In-vitro- und Ex-vivo-Testsystemen auf Biokompatibilität in unterschiedlichen Gewebearten geprüft und in In-vivo-Systeme überführt. Als Applikation werden Stents für die Nasennebenhöhle hergestellt. |
InUse - Intelligente Unterlegscheibe zur Messung von Kräften in Schraubverbindungen
Bearbeitung: | ITA |
Laufzeit: | 2010 - 2011 |
Förderung durch: | AiF, Eilhauer Maschinenbau GmbH, Microsensys GmbH |
Kurzbeschreibung: | Das Projektziel von InUse ist die Entwicklung einer neuartigen intelligenten Unterlegscheibe zur direkten Erfassung von Kräften innerhalb einer Schraubverbindung über Piezo-Sensorik in Verbindung mit einer berührungslosen RFID-Übertragung an ein Lesegerät. |
Methode zur motorintegrierten Dämpfung von Spindelschwingungen bei Werkzeugmaschinen
Bearbeitung: | IFW, IAL |
Laufzeit: | 2009 - 2011 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen dieses DFG-Verbundforschungsprojekts wird am IAL und IFW eine neuartige Methode zur aktiven Dämpfung von Schwingungen an Hauptspindeleinheiten von Fräsmaschinen untersucht. Grundlage der Dämpfungsmethodik bildet die vollständige Integration von elektromagnetischen Aktoren in das Aktivteil des Spindelmotors. |
Gesteinsbearbeitung mit ultraschallangeregtem Werkzeug
Bearbeitung: | IDS |
Laufzeit: | 2009 - 2011 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | In diesem von der DFG geförderten Projekt werden Grundlagenuntersuchungen zur Leistungssteigerung in der automatisierten Bearbeitung von Gestein, z.B. Granit, durchgeführt. |
Aktive Mikrooptiken
Bearbeitung: | IMPT |
Laufzeit: | ab 2009 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | In dem Teilprojekt „Elektromagnetische Ansteuerung von Mikrooptiken: Adaptive Systeme auf der Basis ferrofluidischer Aktoren“ des SPP 1337 „Aktive Mikrooptik“ entwickelt und fertigt das Institut für Mikroproduktionstechnik (IMPT) einen Mikroaktor. Durch Bestromen des Mikrospulenarrays, das Bestandteil des Mikroaktors ist, wird ein elektromagnetisches Feld erzeugt. Dieses verschiebt ein Ferrofluid in einem Mikrokanal. Die Bewegung der ferrofluidischen Flüssigkeitssäule bewirkt eine Verdrängung einer optisch aktiven Flüssigkeit in dem Mikrokanal, welcher aus PMMA gefertigt ist. Für die Modellierung des Mikrospulenarrays wurden erfolgreich FEM-Analysen zur Simulation des erzeugten magnetischen Feldes und der Temperatur durchgeführt. Aus den Simulationsergebnissen wurde das Design für die Fotolithografiemasken abgeleitet. Für die Herstellung des Mikroaktors wurde eine Prozessfolge aufgestellt und die Dünnfilmprozesse für die Fertigung optimiert. Die Fertigung erster Aktoren ist abgeschlossen und es wurde mit den gewonnen Erfahrungen eine Designoptimierung durchgeführt. Die ersten optimierten Aktoren werden fertiggestellt und werden getestet. Im nachfolgenden Schritt der Systemintegration bilden zwei Mikroaktoren eine Sandwichstruktur in deren Mitte sich die Mikrokanalstruktur befindet. |
Modellierung eines Lineardirektantriebs für Transportbänder
Bearbeitung: | IAL, ITA |
Laufzeit: | 2008 - 2011 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Im Bereich der Intralogistik werden Förderbänder für den Transport von Stückgütern verwendet. Die Förderbänder werden üblicherweise durch eine Antriebstrommel angetrieben, über die mittels Haftreibung eine Kraft in das Band eingeleitet wird. Dazu muss das Band entsprechend vorgespannt sein. Im Bereich der Antriebstrommel kommt es dabei zur maximalen Zugkraftbeanspruchung des Bandes, wodurch einerseits die maximale Länge des Bandes begrenzt ist und andererseits der Zugträger dafür bemessen sein muss. Durch lineare Antriebe die entlang der Förderstrecke angeordnet sind, lassen sich Kraftspitzen verkleinern und auf die Länge des Bandes verteilen bzw. kann der Zugträger schwächer dimensioniert werden. |
CogniLog - Cognitive Logistiknetzwerke
Bearbeitung: | ITA |
Laufzeit: | 2008 - 2013 |
Förderung durch: | EFRE |
Kurzbeschreibung: | Das Ziel des Forschungsprojekts CogniLog ist die durch Informationstechnik unterstützte Vernetzung von einzelnen Fördermodulen zu einem automatisierten, kognitiven Logistiknetzwerk. Das so entstehende Netzwerk reduziert die Komplexität der Organisation, Steuerung und Überwachung der eingesetzten Fördermodule und erhöht den Automatisierungsgrad. |
Automatische optische Inspektion elektronischer Bauteile
Bearbeitung: | TNT |
Laufzeit: | 2008 - 2011 |
Förderung durch: | Industrie |
Kurzbeschreibung: | In einem vom BMWi geförderten Forschungsprojekt werden Verfahren zur Inspektion und Klassifikation elektronischer Bauteile, wie z.B. SMD- Komponenten, entwickelt. Im Rahmen der Qualitätssicherung soll die einwandfreie Verarbeitung dieser Bauteile in elektronischen Schaltungen verifiziert werden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Verfahren des maschinellen Lernens (Boosting Algorithmen), welche es ausgehend von Trainingsmengen erlauben, automatisiert entsprechende Klassifikatoren zu generieren. In diesem Lernprozess wird ein komplexer Klassifikator aus einer Vielzahl von einfachen Merkmalen wie z.B. rechteckigen Strukturen zusammengesetzt. |
Ultraleichtbau-Hochgeschwindigkeits-Bonder
Bearbeitung: | IDS / IW |
Laufzeit: | 2008 - 2010 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes "ULH-Bonder" arbeitet das IDS zusammen mit dem Institut für Werkstoffkunde (IW) und der Firma Hesse und Knipps an einem Ultraleichtbau-Hochgeschwindigkeits-Bonder für das Wedge-Wedge-Bonden. |
IdentProLog - Flexible Zielführung in Produktion und Materialflusslogistik durch vollständig in den Informationsfluss integrierte Flurförderzeuge
Bearbeitung: | ITA |
Laufzeit: | 2006 - 2009 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | Die Fortschritte im Bereich der Kommunikations- und Informationstechnologien und eine globalisierte Wirtschaft stellen immer neue Anforderungen an die Logistikprozesse. Die Anpassung an diese Anforderungen wird in Zukunft vermehrt durch den Einsatz von dezentraler Informationstechnologie erfolgen. |
Spindelprüfstand
Bearbeitung: | PZH GmbH |
Laufzeit: | 2006 - 2007 |
Kurzbeschreibung: | Die Hochleistungs- und Hochgeschwindigkeitszerspanung stellt hohe Anforderungen (z. B. Drehmoment, Leistung) an die in Dreh- und Fräsmaschinen zum Einsatz kommenden Motorspindeln. Für das sichere Führen des Bearbeitungsprozesses an dessen „Leistungsgrenze“ ist dementsprechend eine detaillierte Kenntnis der Werkzeug- und Spindelbeanspruchung anzustreben. Bedingt durch die hohe Dynamik bei Bearbeitungsprozessen sind die Untersuchungsmöglichkeiten einer kombinierten (axial-/radial-/tangentialen) Spindelbeanspruchung jedoch bisher stark eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund hat die PZH GmbH einen neuartigen Spindelprüfstand fertiggestellt, welcher die Untersuchung von Motorspindeln hinsichtlich dynamischer Lastkollektive, wie sie in Bearbeitungsprozessen auftreten, ermöglicht. |
Gentelligente Bauteile im Lebenszyklus (SFB 653)- Bauteiloberflächen und -randzonen mit gentelligenten Eigenschaften
Bearbeitung: | TNT, IFW |
Laufzeit: | 2005 - 2013 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Informationen über ein Bauteil, wie Chargenbezeichnung, Bearbeitungsparameter oder Konstruktionsdetails, werden meist in Datenbanken aufbewahrt. Im Rahmen des DFG-geförderten Sonderforschungsbereichs SFB 653 "Gentelligente Bauteile im Lebenszyklus" sollen solche Informationen in Bauteilen selbst abgelegt werden - "wissende" Bauteile. Hierzu werden in diesem Projekt gezielt Mikrostrukturen in die Bauteiloberfläche eingebracht und zur Informationsspeicherung genutzt. Die Informationen sollen beispielsweise den Ursprungszustand eines Objekts beschreiben. In einem weiteren Teil des Projektes wird dem Werkstück durch gezielt eingestellte Randzoneneigenspannung die Fähigkeit „zu Fühlen“ verliehen. Die Oberflächeneigenspannungen bauen sich in Folge von Überlastungen ab und können so Aufschluss über ihre Belastungshistorie geben. Gemeinsam mit den Informationstragenden Mikrostrukturen können die Informationen anschließend zum Beispiel bei einer Inspektion genutzt werden, um aus der Analyse von Ist- und Ursprungszustand auf die Restlaufzeit zu schließen und ein Bauteil erst dann auszutauschen, wenn es bis zur nächsten Inspektion ausfallen wird. In einem dritten Aspekt wird die Identifikation von Bauteilen anhand ihrer Oberflächenstruktur untersucht. Durch eine Analyse charakteristischer Oberflächen Eigenschaften, kann einem Bauteil ein Fingerabdruck, ähnlich dem eines Menschen, zugeordnet werden. Im Rahmen des Forschungsprojektes werden diese Merkmale zusätzlich zur Entwicklung eines modernen Plagiatschutzes fertigungstechnisch hergestellter Bauteile herangezogen. |
Leimspurscanner
Bearbeitung: | PZH GmbH |
Laufzeit: | 2005 - 2006 |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen dieses Projektes wurde in Zusammenarbeit mit einem Tabakwarenhersteller eine integrierte Leimspuranalyse zur Qualitätssicherung bei der Fertigung von Zigarettenblättchen entwickelt. |
Schnelle Werkzeugmaschine
Bearbeitung: | IFW, IRT, IDS |
Laufzeit: | 1998 - 2004 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen der Forschergruppe 'Struktur und Regelung hochdynamischer Werkzeugmaschinen' wird in Zusammenarbeit vom IFW, IRT und IDS der Werkzeugmaschinenprototyp 'Schnelle Maschine' aufgebaut. Dabei entwickelt das IFW die Maschinenstruktur sowie die Vorschubantriebe. Das IDS erforscht eine magnetgeführte Maschinenachse und das IRT stellt die dafür benötigte Hard - und Software bereit. Anhand dieser neuartigen elektromagnetisch gelagerten Z-Achse sollen neue Möglichkeiten im Bereich der Hochgeschwindigkeitszerspanung erschlossen werden. Höhere Dynamik, wie auch eine Genauigkeitssteigerung können durch das aktive System 'Magnetführung' erzielt werden. |
PaLiDA - Parallelkinematik mit Lineardirektantrieben
Bearbeitung: | imes, IFW |
Laufzeit: | 2000 - 2006 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Der Versuchsstand PaLiDA wird im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms "Fertigungsmaschinen mit Parallekinematiken" am MZH genutzt. Durch dieses Vorhaben sollen die Vorteile der Kombination von paralleler Konstruktion und hochdynamischen Antrieben ausgenutzt, untersucht und weiterentwickelt werden. Dies ermöglicht die zukünftige Nutzung von Parallelkinematiken in der industriellen Fertigung zur Steigerung der Produktivität. |